Кран шаровый под приварку КШШС 32-16П
60,96 руб.
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ, 2 дня
- Оптом и в розницу
- +375 (33) 300-57-57опт-сантехника безнал,сбыт
- +375 (298) 33-65-79радиодетали-сбыт, тех. вопросы
- +375 (222) 62-99-99тел/факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Кран КШШС (11с67п) под приварку стальной шаровый предназначен для установки в качестве запорной арматуры на трубопроводах, транспортирующих холодную и горячую воду, газ, нефтепродукты и прочие жидкие слабоагрессивные среды при температуре до 150°С. Относится к классу восстанавливаемых и ремонтируемых изделий. Средний рабочий ресурс до капитального ремонта 4000 циклов в течение 6 лет.
При заказе обязательно учитывайте параметры (Ду) и Условное давление крана.
Условное давление, МПа (кгс/см2): 1,6 - 2,5 (Ру 16-25 атм)
Примеры заказа:
Вариант 1: Кран шаровый под приварку КШШС 20-16П (где 20-усл. диаметр в мм, 16-усл. давление в атм=1,6 Мпа)
Вариант 2: Кран шаровый под приварку КШШС 65/50-25П (где 65-усл. диаметр в мм, 50-эффект. диаметр в мм, 25-усл. давление в атм=2,5 Мпа)
Вариант 3: Кран шаровый под приварку КШШС 250/200-16ПР (где 250-усл. диаметр в мм, 200-эффект. диаметр в мм, 16-усл. давление в атм=2,5 Мпа, ПР-под приварку с редуктором)
Вариант 3: Кран шаровый под приварку КШШС 50-16ПЦ (где 50-усл. диаметр в мм,16-усл. давление в атм=1,6 Мпа, ПЦ-под приварку цельносварной)
Ду | Обозначение | Строит. длина, мм. |
15 | КШШС 15-16П, КШШС 15-25П | 130 |
20 | КШШС 20-16П, КШШС 20-25П | 150 |
25 | КШШС 25-16П, КШШС 25-25П | 160 |
32 | КШШС 32-16П, КШШС 32-25П | 180 |
40 | КШШС 40-16П, КШШС 40-25П | 200 |
50 | КШШС 50-16П, КШШС 50-25П | 230 |
65/50 | КШШС 65/50-16П, КШШС 65/50-25П | 290 |
65 | КШШС 65-16П, КШШС 65-25П | 290 |
80 | КШШС 80-16П, КШШС 80-25П | 310 |
100/80 | КШШС 100/80-16П, КШШС 100/80-25П | 350 |
100 | КШШС 100-16П, КШШС 100-25П | 350 |
125/100 | КШШС 125/100-16П, КШШС 125/100-25П | 400 |
125 | КШШС 125-16П, КШШС 125-25П | 400 |
150/100 | КШШС 150/100-16П, КШШС 150/100-25П | 480 |
150 | КШШС 150-16П, КШШС 150-25П | 480 |
200/150 | КШШС 200/150-16П, КШШС 200/150-25П | 600 |
200 | КШШС 200-16ПР, КШШС 200-25ПР | 600 |
250/200 | КШШС 250/200-16ПР, КШШС 250/200-25ПР | 730 |
40 | КШШС 40-16ПЦ | цельносварной |
50 | КШШС 50-16ПЦ | цельносварной |
65 | КШШС 65-16ПЦ | цельносварной |
80 | КШШС 80-16ПЦ | цельносварной |
100 | КШШС 100-16ПЦ | цельносварной |
Материал корпуса : | сталь 20, с нержавеющим шаром и штоком |
Материал уплотнения : | фторопласт-4 |
Тип присоединения : | приварной |
Тип рукоятки : | рукоятка |
Длина, м : | под длину задвижки соответствующего Ду |
Класс герметичности ГОСТ 9544-93 : | класс А |
t мах, °С : | от -30 до +150 |
Производитель : | УП Рунак |
Страна изготовитель : | РБ |
Основные | |
---|---|
Производитель | Рунак |
Страна производитель | Беларусь |
Тип затвора | Шаровый |
Рабочая среда | Газ, Вода |
Тип присоединения | Под приварку |
Максимальная рабочая температура | 150.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 25.0 (бар) |
Класс герметичности | А |
Материал корпуса | Сталь |
Ручной привод | Ручка рычаг |
Дополнительные характеристики | |
Кран шаровый КШШС П под приварку | Ду: 15; 20; 25; 32; 40; 50; 80; 100; 125; 150; 200; 250 |
Параметры | КШШС 32-16П |
- Цена: 60,96 руб.