Кран шаровый фланцевый КШШС 20-25
52,04 руб.
Минимальная сумма заказа — 100 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ, 2 дня
- Оптом и в розницу
- +375 (33) 300-57-57опт-сантехника безнал,сбыт
- +375 (298) 33-65-79радиодетали-сбыт, тех. вопросы
- +375 (222) 62-99-99тел/факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Кран шаровый с редуктором 11с67п фланцевый стальной
При заказе обязательно учитывайте диаметр (Ду) крана.
Наименование | Ду | Масса, кг | Высота, мм | Длина, мм |
Кран шаровый фл. 11с67п с редуктором | 100/100 | 41,600 | 375 | 230 |
Кран шаровый фл. 11с67п с редуктором | 125/125 | 57,000 | 465 | 255 |
Кран шаровый фл. 11с67п с редуктором | 150/150 | 70,300 | 482 | 280 |
Кран шаровый фл. 11с67п с редуктором | 200/150 | 83,700 | 490 | 330 |
Кран шаровый фл. 11с67п с редуктором | 200/200 | 109,300 | 533 | 330 |
Кран шаровый фл. 11с67п с редуктором | 250/200 | 123,500 | 533 | 450 |
Кран шаровый фл. 11с67п с редуктором | 250/250 | 185,000 | 568 | 450 |
Кран шаровый фл. 11с67п с редуктором | 300/250 | 212,000 | 568 | 500 |
Кран шаровый фл. 11с67п с редуктором | 300/300 | 310,000 | 741 | 500 |
Материал корпуса : | сталь 20 |
Материал шара : | сталь 12Х18Н10Т |
Среда : | вода, пар, газ, нефтепродукты |
Область применения : | для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства |
Уплотнение шпинделя : | фторопласт Ф4 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Рунак |
Страна производитель | Беларусь |
Тип затвора | Шаровый |
Рабочая среда | Газ, Вода |
Тип присоединения | Фланцевое |
Максимальная рабочая температура | 150.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 25.0 (бар) |
Класс герметичности | А |
Материал корпуса | Сталь |
Привод | Ручной |
Ручной привод | Ручка рычаг |
Дополнительные характеристики | |
Кран шаровый КШШС П под приварку | Ду: 15; 20; 25; 32; 40; 50; 80; 100 |
Параметры | 20-25 |
- Цена: 52,04 руб.