Кран шаровый КШШС (газ) под приварку Ду25
Цену уточняйте
- Под заказ, 2 дня
- Оптом и в розницу
- +375 (33) 300-57-57опт-сантехника безнал,сбыт
- +375 (298) 33-65-79радиодетали-сбыт, тех. вопросы
- +375 (222) 62-99-99тел/факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
При заказе обязательно учитывайте диаметр (Ду) крана.
Наименование | Ду | Масса, кг | Ру, МПа |
Кран шаровый КШШС (газ) под приварку | 15 | 0,250 | 1,6 |
Кран шаровый КШШС (газ) под приварку | 20 | 0,400 | 1,6 |
Кран шаровый КШШС (газ) под приварку | 25 | 0,450 | 1,6 |
Материал корпуса : | сталь 20 |
Материал шара : | сталь 12Х18Н10Т |
Материал уплотнения : | фторопласт |
Область применения : | для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства |
Тип присоединения : | фланцевый |
Тип рукоятки : | рукоятка |
Длина, м : | под длину задвижки соответствующего Ду |
Класс герметичности ГОСТ 9544-93 : | класс А |
t мах, °С : | от -30 до +150 |
Производитель : | УП Рунак |
Страна изготовитель : | РБ |
Основные | |
---|---|
Производитель | Рунак |
Страна производитель | Беларусь |
Тип затвора | Шаровый |
Тип присоединения | Фланцевое |
Класс герметичности | А |
Материал корпуса | Сталь |
Ручной привод | Ручка рычаг |
Дополнительные характеристики | |
Кран шаровый КШШС П под приварку | Ду: 15; 20; 25; 32; 40; 50; 80; 100; 125; 150; |
Диаметр | Ду25 |
- Цена: Цену уточняйте